Resultados Clínicos & KPIs
Resultados de transferencias hasta el 31 de diciembre del 2025 basados en los estándares internacionales del Consenso de Viena (ESHRE).
En este inicio del siglo XXI, los tratamientos en medicina de la reproducción deben estar sustentados en la calidad de la infraestructura con que se cuenta, los protocolos para el diagnóstico certero, procesos de estimulación, captura de óvulos, desarrollo embrionario, procesos de criopreservación de tejidos, es decir, cada una de las cosas que ahí llevamos a cabo.
En el año de 2018 en Viena, Austria se llevó a cabo una reunión para establecer un Consenso sobre los parámetros que se deben cuantificar en un laboratorio de Fertilización in Vitro para conocer si cumple con los estándares mínimos de calidad, parámetros que se verifican mes con mes y año con año para eficiencia, seguridad y clarificación.
Estos parámetros se denominan KPI, ó Key Performance Indicators (indicadores claves de rendimiento) por primera vez publicamos nuestros KPI del año 2019.
FET CON PGT-A (POR EDAD)
| Edad (Años) | No. Transf. | Edad Media | Total Emb. | Prom. Emb. | Emb. Bioquímico | Emb. Clínico | Tasa Implantación | Gest. Única | Gest. Múltiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 35 | 195 | 31.0 | 237 | 1.22 | 65.6% | 59.0% | 56.5% | 84.3% | 15.7% |
| 35 - 37 | 125 | 36.2 | 140 | 1.12 | 68.8% | 64.0% | 64.3% | 87.5% | 12.5% |
| 38 - 40 | 102 | 38.8 | 116 | 1.14 | 60.8% | 57.8% | 52.6% | 96.6% | 3.4% |
| 41 - 42 | 46 | 41.4 | 53 | 1.15 | 71.7% | 60.9% | 60.4% | 85.7% | 14.3% |
| > 42 | 46 | 44.7 | 55 | 1.20 | 63.0% | 60.9% | 60.0% | 82.1% | 17.9% |
FET SIN PGT-A (POR EDAD)
| Edad (Años) | No. Transf. | Edad Media | Total Emb. | Prom. Emb. | Emb. Bioquímico | Emb. Clínico | Tasa Implantación | Gest. Única | Gest. Múltiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 35 | 141 | 31.2 | 228 | 1.62 | 63.1% | 57.4% | 43.9% | 77.8% | 21.0% |
| 35 - 37 | 101 | 35.9 | 156 | 1.54 | 52.5% | 46.5% | 36.5% | 78.7% | 21.3% |
| 38 - 40 | 79 | 38.9 | 136 | 1.72 | 51.9% | 46.8% | 34.6% | 73.0% | 27.0% |
| 41 - 42 | 24 | 41.4 | 43 | 1.79 | 41.7% | 37.5% | 20.9% | 100.0% | 0.0% |
| > 42 | 53 | 44.6 | 85 | 1.60 | 54.7% | 49.1% | 32.9% | 92.3% | 7.7% |
COMPARATIVA ACUMULADO 2021-2025 (FET SIN PGT-A vs. FET CON PGT-A)
| Protocolo | No. Transf. | Edad Media | Total Emb. | Prom. Emb. | Emb. Bioquímico | Emb. Clínico | Tasa Implantación | Gest. Única | Gest. Múltiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FET Sin PGT-A | 398 | 36.3 | 648 | 1.63 | 55.8% | 50.3% | 37.2% | 80.0% | 19.5% |
| FET Con PGT-A | 514 | 35.9 | 601 | 1.17 | 65.8% | 60.3% | 58.2% | 87.4% | 12.6% |
Control de Calidad
Nuestro control de calidad interno se basa en el Consenso de Viena, Austria del año 2018. (ESHRE; 2017; The Vienna Consensus: Report of an expert meeting on the development of Art laboratory performance indicators; Human Reproduction Open; Pp 1-17).
